Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 H.O.
Этот товар можно купить в кредит.
Подробности по телефону +7 (391) 205-15-35
г.Красноярск, Октябрьская, 12
г.Красноярск, Свердловская, 2 «В»

Нужна помощь в выборе техники?
Звоните: 233-77-00
Продуманная эргономика обеспечивает высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Мотовездеход демонстрирует отличную устойчивость даже при выполнении резких поворотов. Независимо от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек, CFORCE 500 HO всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от владения техникой.
Основные технические характеристики:
- Канадский вариатор CVTech
- Панель приборов с ЖК-дисплеем
- Алюминиевые литые диски 12″
- 26″ резина с развитым грунтозацепом
- Линзовые фары
- Пассажирская спинка сиденья
- Крашеный стальной бампер
- Грузовые площадки
- Зеркала заднего вида
- Алюминиевые упоры для ног
- АКБ повышенной ёмкости 30 (Ah)
Вариатор
Новый вариатор CVTECH (Канада), который был специально откалиброван под условия эксплуатации в России, в полной мере реализуют возможности двигателя.

Колёса
Литые диски и внедорожная резина 26″ ANCLA повышенной проходимости.

Оптика
Передние фары с линзовыми отражателями и передний стальной бампер.
Тип двигателя | 4х тактный одноцилиндровый |
---|---|
Цвет | Черный, Синий |
Типы мотовездеходов | Двухместные |
Охлаждение | Жидкостное |
Стартер | Ручной + электрический |
Рабочий объем | 495 куб. см |
Зажигание | ECU |
Трансмиссия | Вариатор, с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Степень сжатия | 10,2:1 |
Мощность | 28 кВт (38 л.с.)/6800 об/мин |
Макс. крутящий момент | 43 H*м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Длина/Ширина/Высота | 2360/1150/1470 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 365 кг |
Высота посадочных мест | 880 мм |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 |
Колесные диски | 12″/12″ литые колесные диски |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
Емкость топливного бака | 18 л |
Радиус разворота | 4000 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые платформы Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре: Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 H.O.
Опишите достоинства и недостатки. Это поможет другим посетителям сайта сделать правильный выбор.
Оставить отзыв