Снегоход Polaris 800 PRO-RMK® 174" LE 3" 2017
Этот товар можно купить в кредит.
Подробности по телефону +7 (391) 205-15-35

Артём
Менеджер по продажам
Нужна помощь в выборе техники?
Звоните: 233-77-00
Характеристики
Тип двигателя | 2х тактный 2х цилиндровый, рядный |
---|---|
Охлаждение | Жидкостное |
Цвет | Оранжевый, Серый |
Типы снегоходов | Горный |
Стартер | Ручной |
Двигатель | Liberty |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
Система зажигания | Clean-Fire 3D |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 124,7 |
Общая ширина (см) | 118,1 |
Общая длина (см) | 360,6 |
База лыж (см) | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Сухой вес (кг) | 200,4 |
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback |
Передняя подвеска | AXYS® RMK® регулируемая |
Центральный амортизатор | Walker Evans® Impact-Extruded Monotube |
Ход передней подвески | 22,9 |
Задняя подвеска | AXYS® RMK® |
Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback |
Ход задней подвески | 40,6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 174 x 3.0" Series 7 |
Оставьте свой отзыв о товаре: Снегоход Polaris 800 PRO-RMK® 174" LE 3" 2017
Опишите достоинства и недостатки. Это поможет другим посетителям сайта сделать правильный выбор.
Оставить отзыв