Квадроцикл CFMOTO X4 EPS
Этот товар можно купить в кредит.
Подробности по телефону +7 (391) 205-15-35
г.Красноярск, Октябрьская, 12
г.Красноярск, Свердловская, 2 «В»

Нужна помощь в выборе техники?
Звоните: +7 (391) 205-15-35
Модель CFMOTO X4 EPS имеет в своем арсенале все преимущества «младших» модификаций, а так же дополнительно оснащается электроусилителем руля EPS (Electric Power Steering).
Основные технические характеристики:
- Дисковые тормоза (задние и передние)
- 400-кубовый инжекторный двигатель (31 л.с.) с вариатором CVTECH (Канада)
- Шлицевые передний и задний трансмиссионные валы
- Многофункциональная ЖК приборная панель
- Объемный багажник в задней части
- 12-дюймовые алюминиевые колесные диски
- 25-дюймовые шины с грязевым протектором
- Электрическая лебедка с тяговым усилием 1 100 кг (2 500 lbs)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Тип двигателя | 4х тактный одноцилиндровый |
---|---|
Цвет | Черный, Синий, Оранжевый, Камуфляж |
Типы мотовездеходов | Двухместные |
Охлаждение | Жидкостное |
Стартер | Электрический |
Рабочий объем | 400 куб. см |
Зажигание | ECU |
Трансмиссия | Вариатор, с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 33 H*м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Длина/Ширина/Высота | 2300/1100/1350 мм |
Колесная база | 1460 мм |
Дорожный просвет | 250 мм |
Сухая масса | 347 кг |
Высота посадочных мест | 835 мм |
Колеса передние/задние | 25″/25″ |
Колесные диски | 12″/12″ литые |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 15 л |
Радиус разворота | 3500 мм |
Оставьте свой отзыв о товаре: Квадроцикл CFMOTO X4 EPS
Опишите достоинства и недостатки. Это поможет другим посетителям сайта сделать правильный выбор.
Оставить отзыв